·提供1.17 Gbps的总吞吐量
· 高级蜂窝网络共存
-最大限度减少来自3G/4G蜂窝网络、分布式天线系统和商用 小型蜂窝/家庭基站设备的干扰
·统一通信应用的服务质量
-支持统一通信应用的优先级处理和政策实施,其中包括带有 加密视频会议、语音、聊天和桌面共享的微软Skype for      Business统一通信。
· 同类最佳射频管理
-集成自适应射频管理?技术可管理2.4-GHz和5-GHz频段并 确保接入点免受射频干扰。
· 内置低功耗蓝牙(BLE)无线电
-能够为支持BLE的移动设备提供基于附近的推送服务和基于 位置的服务
-能够管理电池供电的DCYK Beacons的部署
·频谱分析
-能够进行临时或专门无线监测,频谱分析器可远程扫描 2.4-GHz和5-GHz无线电频段,以便识别射频干扰源
·无线网状
-在不提供以太网接口的情况下,无线网状连接非常方便
  | ||
  | 每个传输链的最大传输功率 	(dBm)  | 每个接收链的接收器敏感度 	(dBm)  | 
802.11b 2.4 GHz  | ||
1 Mbps  | 18.0  | -91.0  | 
11 Mbps  | 18.0  | -88.0  | 
802.11g 2.4 GHz  | ||
6 Mbps  | 18.0  | -91.0  | 
54 Mbps  | 18.0  | -73.0  | 
802.11n HT20 2.4 GHz  | ||
MCS0/8  | 18.0  | -91.0  | 
MCS7/15  | 18.0  | -72.0  | 
802.11n HT40 2.4 GHz  | ||
MCS0/8  | 18.0  | -88.0  | 
MCS7/15  | 18.0  | -69.0  | 
802.11ac VHT20 2.4 GHz  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 18.0  | -91.0  | 
MCS8 Nss1&Nss2  | 18.0  | -67.0  | 
802.11ac VHT40 2.4 GHz  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 18.0  | -88.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 17.0  | -63.0  | 
802.11a VHT80 5 GHz  | ||
6 Mbps  | 22.0  | -91.0  | 
54 Mbps  | 20.0  | -74.0  | 
802.11n HT20 5 GHz  | ||
MCS0/8  | 22.0  | -91.0  | 
MCS7/15  | 20.0  | -72.0  | 
802.11n HT40 5 GHz  | ||
MCS0/8  | 22.0  | -88.0  | 
MCS7/15  | 20.0  | -69.0  | 
802.11ac VHT20 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -91.0  | 
MCS8 Nss1&Nss2  | 19.0  | -68.0  | 
802.11ac VHT40 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -87.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 19.0  | -63.0  | 
802.11ac VHT80 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -85.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 19.0  | -59.0  | 
谈球吧
                京ICP备2022033023号
                
京公网安备 11030102011456号
            
·提供1.17 Gbps的总吞吐量
· 高级蜂窝网络共存
-最大限度减少来自3G/4G蜂窝网络、分布式天线系统和商用 小型蜂窝/家庭基站设备的干扰
·统一通信应用的服务质量
-支持统一通信应用的优先级处理和政策实施,其中包括带有 加密视频会议、语音、聊天和桌面共享的微软Skype for      Business统一通信。
· 同类最佳射频管理
-集成自适应射频管理?技术可管理2.4-GHz和5-GHz频段并 确保接入点免受射频干扰。
· 内置低功耗蓝牙(BLE)无线电
-能够为支持BLE的移动设备提供基于附近的推送服务和基于 位置的服务
-能够管理电池供电的DCYK Beacons的部署
·频谱分析
-能够进行临时或专门无线监测,频谱分析器可远程扫描 2.4-GHz和5-GHz无线电频段,以便识别射频干扰源
·无线网状
-在不提供以太网接口的情况下,无线网状连接非常方便
  | ||
  | 每个传输链的最大传输功率 	(dBm)  | 每个接收链的接收器敏感度 	(dBm)  | 
802.11b 2.4 GHz  | ||
1 Mbps  | 18.0  | -91.0  | 
11 Mbps  | 18.0  | -88.0  | 
802.11g 2.4 GHz  | ||
6 Mbps  | 18.0  | -91.0  | 
54 Mbps  | 18.0  | -73.0  | 
802.11n HT20 2.4 GHz  | ||
MCS0/8  | 18.0  | -91.0  | 
MCS7/15  | 18.0  | -72.0  | 
802.11n HT40 2.4 GHz  | ||
MCS0/8  | 18.0  | -88.0  | 
MCS7/15  | 18.0  | -69.0  | 
802.11ac VHT20 2.4 GHz  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 18.0  | -91.0  | 
MCS8 Nss1&Nss2  | 18.0  | -67.0  | 
802.11ac VHT40 2.4 GHz  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 18.0  | -88.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 17.0  | -63.0  | 
802.11a VHT80 5 GHz  | ||
6 Mbps  | 22.0  | -91.0  | 
54 Mbps  | 20.0  | -74.0  | 
802.11n HT20 5 GHz  | ||
MCS0/8  | 22.0  | -91.0  | 
MCS7/15  | 20.0  | -72.0  | 
802.11n HT40 5 GHz  | ||
MCS0/8  | 22.0  | -88.0  | 
MCS7/15  | 20.0  | -69.0  | 
802.11ac VHT20 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -91.0  | 
MCS8 Nss1&Nss2  | 19.0  | -68.0  | 
802.11ac VHT40 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -87.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 19.0  | -63.0  | 
802.11ac VHT80 5 GHz (SU-MIMO)  | ||
MCS0 Nss1&Nss2  | 22.0  | -85.0  | 
MCS9 Nss1&Nss2  | 19.0  | -59.0  | 
京公网安备 11030102011456号