惊人效率
通过最大程度地提高Wi-Fi效率,并显著降低客户端之间对空口时间的竞争, 510系列接入点专门设计用于优化用户体验。
510系列接入点的特性包括正交频分多址接入(OFDMA)、双向MU-MIMO和蜂窝优化。通过最多4个空间流(4SS)和160MHz信道频宽(VHT160), 510系列接入点能够为任何企业提供突破性的无线性能。
射频性能表  | ||
  | 每发射链的最大发射功率 (dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 (dBm)  | 
2.4GHz, 802.11b 1Mbps  | 
 18  | 
 -96  | 
11Mbps  | 18  | -88  | 
2.4GHz, 802.11g  | ||
6Mbps  | 18  | -93  | 
54Mbps  | 17  | -75  | 
2.4GHz, 802.11n HT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS7  | 16  | -75  | 
2.4GHz, 802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 18  | -92  | 
MCS11  | 14  | -62  | 
5GHz, 802.11a  | ||
6Mbps  | 18  | -93  | 
54Mbps  | 17  | -75  | 
5GHz, 802.11n HT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS7  | 16  | -73  | 
5GHz, 802.11n HT40  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS7  | 16  | -70  | 
射频性能表  | ||
  | 每发射链的最大发射功率 (dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 (dBm)  | 
5GHz, 802.11ac VHT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS9  | 16  | -68  | 
5GHz, 802.11ac VHT40  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS9  | 16  | -65  | 
5GHz, 802.11ac VHT80  | ||
MCS0  | 18  | -87  | 
MCS9  | 16  | -62  | 
5GHz, 802.11ac VHT160  | ||
MCS0  | 18  | -84  | 
MCS9  | 16  | -59  | 
5GHz, 802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS11  | 14  | -60  | 
5GHz, 802.11ax HE40  | ||
MCS0  | 18  | -87  | 
MCS11  | 14  | -57  | 
5GHz, 802.11ax HE80  | ||
MCS0  | 18  | -84  | 
MCS11  | 14  | -54  | 
5GHz, 802.11ax HE160  | ||
MCS0  | 18  | -81  | 
MCS11  | 13  | -51  | 
谈球吧
                京ICP备2022033023号
                
京公网安备 11030102011456号
            
惊人效率
通过最大程度地提高Wi-Fi效率,并显著降低客户端之间对空口时间的竞争, 510系列接入点专门设计用于优化用户体验。
510系列接入点的特性包括正交频分多址接入(OFDMA)、双向MU-MIMO和蜂窝优化。通过最多4个空间流(4SS)和160MHz信道频宽(VHT160), 510系列接入点能够为任何企业提供突破性的无线性能。
射频性能表  | ||
  | 每发射链的最大发射功率 (dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 (dBm)  | 
2.4GHz, 802.11b 1Mbps  | 
 18  | 
 -96  | 
11Mbps  | 18  | -88  | 
2.4GHz, 802.11g  | ||
6Mbps  | 18  | -93  | 
54Mbps  | 17  | -75  | 
2.4GHz, 802.11n HT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS7  | 16  | -75  | 
2.4GHz, 802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 18  | -92  | 
MCS11  | 14  | -62  | 
5GHz, 802.11a  | ||
6Mbps  | 18  | -93  | 
54Mbps  | 17  | -75  | 
5GHz, 802.11n HT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS7  | 16  | -73  | 
5GHz, 802.11n HT40  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS7  | 16  | -70  | 
射频性能表  | ||
  | 每发射链的最大发射功率 (dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 (dBm)  | 
5GHz, 802.11ac VHT20  | ||
MCS0  | 18  | -93  | 
MCS9  | 16  | -68  | 
5GHz, 802.11ac VHT40  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS9  | 16  | -65  | 
5GHz, 802.11ac VHT80  | ||
MCS0  | 18  | -87  | 
MCS9  | 16  | -62  | 
5GHz, 802.11ac VHT160  | ||
MCS0  | 18  | -84  | 
MCS9  | 16  | -59  | 
5GHz, 802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 18  | -90  | 
MCS11  | 14  | -60  | 
5GHz, 802.11ax HE40  | ||
MCS0  | 18  | -87  | 
MCS11  | 14  | -57  | 
5GHz, 802.11ax HE80  | ||
MCS0  | 18  | -84  | 
MCS11  | 14  | -54  | 
5GHz, 802.11ax HE160  | ||
MCS0  | 18  | -81  | 
MCS11  | 13  | -51  | 
京公网安备 11030102011456号